Tarif des services d'hébergement
Tarif public applicable au 01/03/2023
Service socle et options
Cloud Tenant et Option Support & SLA 24/7
Véritable socle du service d’hébergement, le pack « Cloud Tenant » comprend la fourniture d’un environnement virtuel dédié : réseau(x) virtuel(s), comptes d’accès à distance pour vos administrateurs, ainsi qu’une machine d’administration.
Il inclut en outre l’usage des infrastructures et des services mutualisés d’accès à la plateforme (connectivité réseau et pare-feu), de sécurité (authentification forte et traçabilité), de surveillance et de suivi (sécurité, portail client, reporting, …).
Prix unitaire (€ HT) | ||||
Libellé | Description | Unité | FAS (1) | Abo. Mensuel |
Cloud Tenant | Ce service socle porte sur la mise à disposition de l’infrastructure d’accès sécurisé aux plateformes (authentification, accès VPN administrateur (jusqu’à 3 admins), bastion, serveur de rebond). Ce service est facturé pour toute plateforme, quelque soit le nombre d’environnements hébergés. |
Forfait | 200,00 € | 153,00 € |
Option Support & SLA 24/7 | Par défaut, nos engagements de niveau de service et notre support client s’entendent du lundi au vendredi de 08h00 à 18h00 (CET/CEST), hors jours fériés français. La présente option, souscrite pour chaque serveur hébergé, permet l’extension de la plage horaire des engagements de niveau de service et du support client en 24/7. |
Instance | – € | 32,30 € |
Modules de formation
Sessions de formation pour la mise en place de votre (vos) environnement(s) : création des instances, définition des vLAN, paramétrage des flux, etc … (hors installation applicative et/ou migration de données).
Prix unitaire (€ HT) | ||||
Libellé | Description | Unité | FAS (1) | Tarif Mensuel |
Formation Niveau 1 | Prise en main | Forfait | 900,00 € | – € |
Formation Niveau 2 | Utilisation avancée | Forfait | 1 500,00 € | – € |
Services professionnels
Libellé | Description | Unité | Prix unitaire (€ HT) |
Pack de démarrage | Cadrage et atelier technique (2 jours) | Forfait | 2 000,00 € |
Accompagnement technique | Conseil, architecture, outils, sécurité (1 jour) | Forfait | 1 200,00 € |
Assistance technique supplémentaire | 1 heure par ticket | Horaire | 190,00 € |
Services réseaux
Bande passante internet
cegedim.cloud propose un service de bande passante avec une tarification mensuelle au 95 percentile d’utilisation. Cet accès internet est résilient, multi-opérateurs, et intègre nativement un service anti-DDoS.
Prix unitaire (€ HT) | ||||
Libellé | Description | Unité | FAS (1) | Abo. Mensuel |
Bande passante 10 Mbps | Bande passante internet garantie jusqu’à 10 Mbps | Forfait | – € | 35,00 € |
Bande passante 20 Mbps | Bande passante internet garantie jusqu’à 20 Mbps | Forfait | – € | 67,00 € |
Bande passante 50 Mbps | Bande passante internet garantie jusqu’à 50 Mbps | Forfait | – € | 158,00 € |
Bande passante 100 Mbps | Bande passante internet garantie jusqu’à 100 Mbps | Forfait | – € | 299,00 € |
Réseaux privés virtuels
La solution VPN utilisateur vous permet un accès distant et sécurisé à votre réseau. Vous accédez à l’ensemble de vos ressources depuis n’importe quel lieu distant grâce à un réseau privé, isolé et sécurisé.
Prix unitaire (€ HT) | ||||
Libellé | Description | Unité | FAS (1) | Abo. Mensuel |
VPN utilisateur | Utilisateur simultané | – € | 5,78 € | |
VPN site to site | VPN | 680,00 € | 42,50 € | |
Network endpoint Hosting | Hébergement d’un point de terminaison réseau (équipement opérateur 1U) |
U | 125,00 € | 170,00 € |
Exposition internet
cegedim.cloud fournit un ensemble complet de technologies permettant l’exposition sécurisée de vos applications sur internet : IP publique, chiffrement/déchiffrement des flux HTTPS, gestion de trafic, répartition de charge, Anti DDoS…
En savoir plus sur Elastic Secured Endpoint
L’option Bot Defense protège vos applications Internet contre les attaques automatisées en identifiant et en atténuant les bots malveillants.
Elle protège également votre site web et vos arrières, grâce à notre protection DDoS qui détecte et atténue automatiquement les attaques DDoS.
En savoir plus sur le Bot Defense
Prix unitaire (€ HT) | ||||
Libellé | Description | Unité | FAS (1) | Abo. Mensuel |
Elastic Secured Endpoint | Exposition internet sécurisée | VS (2) | 125 € | 48,03 € |
Bot Defense | Option Anti-DDoS & Bot Defense personnalisés | VS | – € | 96,00 € |
Noms de domaine et certificats
Les certificats permettent de sécuriser vos applications et sites exposés sur internet en assurant le chiffrement des données en transit entre un utilisateur et un site web.
cegedim.cloud fournit un service managé prenant en charge l’achat des certificats auprès des autorités de certification, le déploiement ainsi que la gestion du cycle de vie, et notamment le renouvellement des certificats.
Prix unitaire (€ HT) | |||
Libellé | Description | FAS(1) | Abo. Mensuel |
Certificat Let’s Encrypt | Mise à disposition d’un certificat Let’s Encrypt SSL/TLS pour 3 mois (renouvellement automatique) | – € | – € |
Certificat SSL/TLS standard | Mise à disposition d’un certificat (Sectigo) SSL/TLS standard pour 12 mois | – € | 171,97 € |
Certificat SSL/TLS wildcard | Mise à disposition d’un certificat (Sectigo) SSL/TLS wildcard pour 12 mois | – € | 605,88 € |
Certificat SSL/TLS SAN | Mise à disposition d’un certificat (Sectigo) SSL/TLS SAN pour 12 mois | – € | 1 090,58 € |
Noms de domaine .fr .eu | Souscription d’un nom de domaine .fr, .eu pour 12 mois | – € | 26,32 € |
Noms de domaine .com, .net, .org, .info, .tel, .name, .biz | Souscription d’un nom de domaine .com, .net, .org, .info, .tel, .name, .biz pour 12 mois | – € | 28,15 € |
Instances managées (PaaS)
Toutes nos instances managées (système d’exploitation nu ou PaaS) sont protégées par un antivirus de type EDR.
Tous les systèmes d’exploitation disponibles ont fait l’objet d’un hardening garantissant nativement un niveau de sécurité élevé.
Les mises à jour et l’application de patch de sécurité sont réalisées par cegedim.cloud trimestriellement sur l’ensemble de vos instances managées.
Grâce à la réplication multi-sites, le stockage de votre instance managée est répliqué directement au niveau de la baie de stockage vers un autre datacenter situé dans la même région, vous garantissant ainsi une solution de reprise en cas de sinistre du datacenter source.
PaaS Open Linux
cegedim.cloud supporte et propose en instance managée plusieurs distributions Linux telles que Ubuntu, Debian, CentOS dans un panel de versions jusqu’aux plus récentes.
TARIFICATION HORAIRE | |||||||||
Sans réplication multi-sites |
GB RAM | ||||||||
n x 1 | n x 2 | n x 3 | n x 4 | n x 6 | n x 8 | n x 12 | n x 16 | ||
vCPU(n) | 2 | 0,1786 € |
0,1998 € |
0,2180 € |
0,2573 € |
0,2967 € |
0,3754 € |
0,4541 € |
|
4 | 0,2180 € | 0,2573 € | 0,2967 € | 0,3360 € | 0,4148 € | 0,4935 € | 0,6509 € | 0,8083 € | |
6 | 0,3360 € | 0,3936 € | 0,4541 € | 0,5722 € | 0,6902 € | 0,9264 € | 1,1625 € | ||
8 | 0,4148 € | 0,4935 € | 0,5722 € | 0,7296 € | 0,8870 € | 1,2019 € | 1,5167 € | ||
12 | 0,5692 € | 0,6872 € | 0,8053 € | 1,0414 € | 1,2776 € | ||||
16 | 0,7266 € | 0,8840 € | 1,0414 € | 1,3563 € | 1,6711 € |
TARIFICATION HORAIRE | |||||||||
Avec réplication multi-sites |
GB RAM | ||||||||
n x 1 | n x 2 | n x 3 | n x 4 | n x 6 | n x 8 | n x 12 | n x 16 | ||
vCPU(n) | 2 | 0,2149 € | 0,2422 € |
0,2664 € |
0,3179 € |
0,3693 € |
0,4692 € |
0,5722 € |
|
4 | 0,2785 € | 0,3300 € |
0,3815 € | 0,4299 € | 0,5328 € | 0,6358 € | 0,8386 € | 1,0414 € | |
6 | 0,4420 € | 0,5207 € | 0,5964 € | 0,7478 € | 0,9022 € | 1,2049 € | 1,5107 € | ||
8 | 0,5570 € | 0,6600 € | 0,7599 € | 0,9627 € | 1,1686 € | 1,5742 € | 1,9799 € | ||
12 | 0,7841 € | 0,9385 € | 1,0899 € | 1,3956 € | 1,7014 € | ||||
16 | 1,0112 € | 1,2170 € | 1,4198 € | 1,8255 € | 2,2342 € |
TARIFICATION MENSUELLE | |||||||||
Sans réplication multi-sites |
GB RAM | ||||||||
n x 1 | n x 2 | n x 3 | n x 4 | n x 6 | n x 8 | n x 12 | n x 16 | ||
vCPU(n) | 2 | 100,30 € | 112,20 € | 122,40 € | 144,50 € | 166,60 € | 210,80 € | 255,00 € | |
4 | 122,40 € | 144,50 € | 166,60 € | 188,70 € | 232,90 € | 277,10 € | 365,50 € | 453,90 € | |
6 | 188,70 € | 221,00 € | 255,00 € | 321,30 € | 387,60 € | 520,20 € | 652,80 € | ||
8 | 232,90 € | 277,10 € | 321,30 € | 409,70 € | 498,10 € | 674,90 € | 851,70 € | ||
12 | 319,60 € | 385,90 € | 452,20 € | 584,80 € | 717,40 € | ||||
16 | 408,00 € | 496,40 € | 584,80 € | 761,60 € | 938,40 € |
TARIFICATION MENSUELLE | |||||||||
Avec réplication multi-sites |
GB RAM | ||||||||
n x 1 | n x 2 | n x 3 | n x 4 | n x 6 | n x 8 | n x 12 | n x 16 | ||
vCPU(n) | 2 | 120,70 € | 136,00 € | 149,60 € | 178,50 € | 207,40 € | 263,50 € | 321,30 € | |
4 | 156,40 € | 185,30 € | 214,20 € | 241,40 € | 299,20 € | 357,00 € | 470,90 € | 584,80 € | |
6 | 248,20 € | 292,40 € | 334,90 € | 419,90 € | 506,60 € | 676,60 € | 848,30 € | ||
8 | 312,80 € | 370,60 € | 426,70 € | 540,60 € | 656,20 € | 884,00 € | 1 111,80 € | ||
12 | 440,30 € | 527,00 € | 612,00 € | 783,70 € | 955,40 € | ||||
16 | 567,80 € | 683,40 € | 797,30 € | 1 025,10 € | 1 254,60 € |
PaaS Red Hat Enterprise Linux
cegedim.cloud supporte et propose en instance managée le système d’exploitation Red Hat Enterprise Linux dans un panel de versions jusqu’à la plus récente.
TARIFICATION HORAIRE | |||||||||
Sans réplication multi-sites |
GB RAM | ||||||||
n x 1 | n x 2 | n x 3 | n x 4 | n x 6 | n x 8 | n x 12 | n x 16 | ||
vCPU(n) | 2 | 0,1968 € |
0,2149 € |
0,2361 € |
0,2755 € |
0,3148 € |
0,3936 € | 0,4723 € |
|
4 | 0,2513 € | 0,2906 € | 0,3300 € | 0,3693 € | 0,4481 € | 0,5268 € | 0,6842 € | 0,8416 € | |
6 | 0,3845 € | 0,4450 € | 0,5025 € | 0,6206 € | 0,7387 € | 0,9748 € | 1,2110 € | ||
8 | 0,4783 € | 0,5570 € | 0,6358 € | 0,7932 € | 0,9506 € | 1,2655 € | 1,5803 € | ||
12 | 0,6691 € | 0,7871 € | 0,9052 € | 1,1413 € | 1,3775 € | ||||
16 | 0,8568 € | 1,0142 € | 1,1716 € | 1,4865 € | 1,8013 € |
TARIFICATION HORAIRE | |||||||||
Avec réplication multi-sites |
GB RAM | ||||||||
n x 1 | n x 2 | n x 3 | n x 4 | n x 6 | n x 8 | n x 12 | n x 16 | ||
vCPU(n) | 2 | 0,2331 € |
0,2573 € | 0,2815 € |
0,3330 € | 0,3845 € |
0,4874 € |
0,5873 € | |
4 | 0,3118 € | 0,3633 € | 0,4117 € | 0,4632 € | 0,5661 € | 0,6660 € | 0,8719 € | 1,0747 € | |
6 | 0,4935 € | 0,5692 € | 0,6448 € | 0,7962 € | 0,9506 € | 1,2564 € | 1,5591 € | ||
8 | 0,6236 € | 0,7235 € | 0,8265 € | 1,0293 € | 1,2322 € | 1,6408 € | 2,0465 € | ||
12 | 0,8840 € | 1,0354 € | 1,1867 € | 1,4925 € | 1,7983 € | ||||
16 | 1,1444 € | 1,3472 € | 1,5500 € | 1,9557 € | 2,3644 € |
TARIFICATION MENSUELLE | |||||||||
Sans réplication multi-sites |
GB RAM | ||||||||
n x 1 | n x 2 | n x 3 | n x 4 | n x 6 | n x 8 | n x 12 | n x 16 | ||
vCPU(n) | 2 | 110,50 € | 120,70 € | 132,60 € | 154,70 € | 176,80 € | 221,00 € | 265,20 € | |
4 | 141,10 € | 163,20 € | 185,30 € | 207,40 € | 251,60 € | 295,80 € | 384,20 € | 472,60 € | |
6 | 215,90 € | 249,90 € | 282,20 € | 348,50 € | 414,80 € | 547,40 € | 680,00 € | ||
8 | 268,60 € | 312,80 € | 357,00 € | 445,40 € | 533,80 € | 710,60 € | 887,40 € | ||
12 | 375,70 € | 442,00 € | 508,30 € | 640,90 € | 773,50 € | ||||
16 | 481,10 € | 569,50 € | 657,90 € | 834,70 € | 1 011,50 € |
TARIFICATION MENSUELLE | |||||||||
Avec réplication multi-sites |
GB RAM | ||||||||
n x 1 | n x 2 | n x 3 | n x 4 | n x 6 | n x 8 | n x 12 | n x 16 | ||
vCPU(n) | 2 | 130,90 € | 144,50 € | 158,10 € | 187,00 € | 215,90 € | 273,70 € | 329,80 € | |
4 | 175,10 € | 204,00 € | 231,20 € | 260,10 € | 317,90 € | 374,00 € | 489,60 € | 603,50 € | |
6 | 277,10 € | 319,60 € | 362,10 € | 447,10 € | 533,80 € | 705,50 € | 875,50 € | ||
8 | 350,20 € | 406,30 € | 464,10 € | 578,00 € | 691,90 € | 921,40 € | 1 149,20 € | ||
12 | 496,40 € | 581,40 € | 666,40 € | 838,10 € | 1 009,80 € | ||||
16 | 642,60 € | 756,50 € | 870,40 € | 1 098,20 € | 1 327,70 € |
PaaS Windows
cegedim.cloud supporte et propose en instance managée le système d’exploitation Microsoft Windows Server dans un panel de versions jusqu’à la plus récente.
TARIFICATION HORAIRE | |||||||||
Sans réplication multi-sites |
GB RAM | ||||||||
n x 1 | n x 2 | n x 3 | n x 4 | n x 6 | n x 8 | n x 12 | n x 16 | ||
vCPU(n) | 2 | 0,2089 € |
0,2271 € | 0,2482 € |
0,2876 € | 0,3270 € |
0,4057 € |
0,4844 € | |
4 | 0,3148 € | 0,3542 € | 0,3936 € | 0,4723 € | 0,5510 € | 0,7084 € | 0,8658 € | ||
6 | 0,4208 € | 0,4814 € | 0,5389 € | 0,6569 € | 0,7750 € | 1,0112 € | 1,2473 € | ||
8 | 0,5298 € | 0,6085 € | 0,6872 € | 0,8446 € | 1,0021 € | 1,3169 € | 1,6318 € | ||
12 | 0,7417 € | 0,8598 € | 0,9778 € | 1,2140 € | 1,4501 € | ||||
16 | 0,9567 € | 1,1141 € | 1,2715 € | 1,5864 € | 1,9012 € |
TARIFICATION HORAIRE | |||||||||
Avec réplication multi-sites |
GB RAM | ||||||||
n x 1 | n x 2 | n x 3 | n x 4 | n x 6 | n x 8 | n x 12 | n x 16 | ||
vCPU(n) | 2 | 0,2452 € |
0,2694 € | 0,2937 € |
0,3451 € |
0,3966 € |
0,4995 € |
0,5994 € |
|
4 | 0,3875 € | 0,4359 € | 0,4874 € | 0,5903 € | 0,6902 € | 0,8961 € | 1,0989 € | ||
6 | 0,5298 € | 0,6055 € | 0,6812 € | 0,8325 € | 0,9869 € | 1,2927 € | 1,5954 € | ||
8 | 0,6721 € | 0,7720 € | 0,8749 € | 1,0778 € | 1,2806 € | 1,6893 € | 2,0950€ | ||
12 | 0,9567 € | 1,1080 € | 1,2624 € | 1,5652 € | 1,8709 € | ||||
16 | 1,2412 € | 1,4441 € | 1,6469 € | 2,0556 € | 2,4613 € |
TARIFICATION MENSUELLE | |||||||||
Sans réplication multi-sites |
GB RAM | ||||||||
n x 1 | n x 2 | n x 3 | n x 4 | n x 6 | n x 8 | n x 12 | n x 16 | ||
vCPU(n) | 2 | 117,30 € | 127,50 € | 139,40 € | 161,50 € | 183,60 € | 227,80 € | 272,00 € | |
4 | 176,80 € | 198,90 € | 221,00 € | 265,20 € | 309,40 € | 397,80 € | 486,20 € | ||
6 | 236,30 € | 270,30 € | 302,60 € | 368,90 € | 435,20 € | 567,80 € | 700,40 € | ||
8 | 297,50 € | 341,70 € | 385,90 € | 474,30 € | 562,70 € | 739,50 € | 916,30 € | ||
12 | 416,50 € | 482,80 € | 549,10 € | 681,70 € | 814,30 € | ||||
16 | 537,20 € | 625,60 € | 714,00 € | 890,80 € | 1 067,60 € |
TARIFICATION MENSUELLE | |||||||||
Avec réplication multi-sites |
GB RAM | ||||||||
n x 1 | n x 2 | n x 3 | n x 4 | n x 6 | n x 8 | n x 12 | n x 16 | ||
vCPU(n) | 2 | 137,70 € | 151,30 € | 164,90 € | 193,80 € | 222,70 € | 280,50 € | 336,60 € | |
4 | 217,60 € | 244,80 € | 273,70 € | 331,50 € | 387,60 € | 503,20 € | 617,10 € | ||
6 | 297,50 € | 340,00 € | 382,50 € | 467,50 € | 554,20 € | 725,90 € | 895,90 € | ||
8 | 377,40 € | 433,50 € | 491,30 € | 605,20 € | 719,10 € | 948,60 € | 1 176,40 € | ||
12 | 537,20 € | 622,20 € | 708,90 € | 878,90 € | 1 050,60 € | ||||
16 | 697,00 € | 810,90 € | 924,80 € | 1 154,30 € | 1 382,10 € |
PaaS PostgreSQL
PostgreSQL est actuellement le principal SGBDR (système de gestion de base de données relationnelle) open source, avec une large gamme de fonctionnalités et une grande communauté qui le soutient.
cegedim.cloud fournit des instances de bases de données PostgreSQL entièrement gérées pour vous permettre de construire vos applications sans vous soucier de la disponibilité, de la sécurité ou de la résilience de vos bases de données.
PostgreSQL est déployable en instance simple ou en Haute Disponibilité chez cegedim.cloud.
En Haute Disponibilité, deux instances PostgreSQL synchronisées (primaire / secondaire) sont déployées dans deux zones de disponibilité distinctes et un mécanisme de détection de rupture opérera automatiquement la bascule sur l’instance secondaire.
L’unité de facturation est l’instance ce qui signifie qu’en mode Haute Disponibilité, le coût est double.
TARIFICATION HORAIRE | |||||||||
Sans réplication multi-sites |
GB RAM | ||||||||
n x 1 | n x 2 | n x 3 | n x 4 | n x 6 | n x 8 | n x 12 | n x 16 | ||
vCPU(n) | 2 | 0,2785 € | 0,2967 € |
0,3360 € | 0,3754 € | 0,4541 € |
0,5328 € | ||
4 | 0,2967 € | 0,3360 € | 0,3754 € | 0,4148 € | 0,4935 € | 0,5722 € | 0,7296 € | 0,8870 € | |
6 | 0,4148 € | 0,4723 € | 0,5328 € | 0,6509 € | 0,7690 € | 1,0051 € | 1,2412 € | ||
8 | 0,4935 € | 0,5722 € | 0,6509 € | 0,8083 € | 0,9657 € | 1,2806 € | 1,5954 € | ||
12 | 0,6479 € | 0,7659 € | 0,8840 € | 1,1201 € | 1,3563 € | ||||
16 | 0,8053 € | 0,9627 € | 1,1201 € | 1,4350 € | 1,7498 € |
TARIFICATION HORAIRE | |||||||||
Avec réplication multi-sites |
GB RAM | ||||||||
n x 1 | n x 2 | n x 3 | n x 4 | n x 6 | n x 8 | n x 12 | n x 16 | ||
vCPU(n) | 2 | 0,3209 € | 0,3451 € | 0,3966 € |
0,4481 € | 0,5480 € |
0,6509 € | ||
4 | 0,3572 € | 0,4087 € | 0,4602 € | 0,5086 € | 0,6115 € | 0,7145 € | 0,9173 € | 1,1201 € | |
6 | 0,5207 € | 0,5994 € | 0,6751 € | 0,8265 € | 0,9809 € | 1,2836 € | 1,5894 € | ||
8 | 0,6358 € | 0,7387 € | 0,8386 € | 1,0414 € | 1,2473 € | 1,6530 € | 2,0586 € | ||
12 | 0,8628 € | 1,0172 € | 1,1686 € | 1,4743 € | 1,7801 € | ||||
16 | 1,0899 € | 1,2957 € | 1,4986 € | 1,9042 € | 2,3129 € |
TARIFICATION MENSUELLE | |||||||||
Sans réplication multi-sites |
GB RAM | ||||||||
n x 1 | n x 2 | n x 3 | n x 4 | n x 6 | n x 8 | n x 12 | n x 16 | ||
vCPU(n) | 2 | 156,40 € | 166,60 € | 188,70 € | 210,80 € | 255,00 € | 299,20 € | ||
4 | 166,60 € | 188,70 € | 210,80 € | 232,90 € | 277,10 € | 321,30 € | 409,70 € | 498,10 € | |
6 | 232,90 € | 265,20 € | 299,20 € | 365,50 € | 431,80 € | 564,40 € | 697,00 € | ||
8 | 277,10 € | 321,30 € | 365,50 € | 453,90 € | 542,30 € | 719,10 € | 895,90 € | ||
12 | 363,80 € | 430,10 € | 496,40 € | 629,00 € | 761,60 € | ||||
16 | 452,20 € | 540,60 € | 629,00 € | 805,80 € | 982,60 € |
TARIFICATION MENSUELLE | |||||||||
Avec réplication multi-sites |
GB RAM | ||||||||
n x 1 | n x 2 | n x 3 | n x 4 | n x 6 | n x 8 | n x 12 | n x 16 | ||
vCPU(n) | 2 | 180,20 € | 193,80 € | 222,70 € | 251,60 € | 307,70 € | 365,50 € | ||
4 | 200,60 € | 229,50 € | 258,40 € | 285,60 € | 343,40 € | 401,20 € | 515,10 € | 629,00 € | |
6 | 292,40 € | 336,60 € | 379,10 € | 464,10 € | 550,80 € | 720,80 € | 892,50 € | ||
8 | 357,00 € | 414,80 € | 470,90 € | 584,80 € | 700,40 € | 928,20 € | 1 156,00 € | ||
12 | 484,50 € | 571,20 € | 656,20 € | 827,90 € | 999,60 € | ||||
16 | 612,00 € | 727,60 € | 841,50 € | 1 069,30 € | 1 298,80 € |
PaaS MariaDB
MariaDB Server est l’une des bases de données relationnelles open source les plus populaires. Initialement créée par les développeurs originaux de MySQL, elle garantit son statut open source.
MariaDB repose sur des valeurs de performance, de stabilité et d’ouverture. Elle est principalement utilisée comme base de données transactionnelle ou entrepôt de données.
MariaDB est déployable en instance simple ou en cluster actif/actif « Galera » chez cegedim.cloud.
En topologie Galera, trois instances MariaDB actives/actives sont déployées sur l’ensemble des zones de disponibilité d’une région.
L’unité de facturation est l’instance ce qui signifie qu’en mode Galera, le coût est triple.
TARIFICATION HORAIRE | |||||||||
Sans réplication multi-sites |
GB RAM | ||||||||
n x 1 | n x 2 | n x 3 | n x 4 | n x 6 | n x 8 | n x 12 | n x 16 | ||
vCPU(n) | 2 | 0,2573 € |
0,2785 € | 0,2967 € |
0,3360 € | 0,3754 € | 0,4541 € |
0,5328 € | |
4 | 0,2967 € | 0,3360 € | 0,3754 € | 0,4148 € | 0,4935 € | 0,5722 € | 0,7296 € | 0,8870 € | |
6 | 0,4148 € | 0,4723 € | 0,5328 € | 0,6509 € | 0,7690 € | 1,0051 € | 1,2412 € | ||
8 | 0,4935 € | 0,5722 € | 0,6509 € | 0,8083 € | 0,9657 € | 1,2806 € | 1,5954 € | ||
12 | 0,6479 € | 0,7659 € | 0,8840 € | 1,1201 € | 1,3563 € | ||||
16 | 0,8053 € | 0,9627 € | 1,1201 € | 1,4350 € | 1,7498 € |
TARIFICATION HORAIRE | |||||||||
Avec réplication multi-sites |
GB RAM | ||||||||
n x 1 | n x 2 | n x 3 | n x 4 | n x 6 | n x 8 | n x 12 | n x 16 | ||
vCPU(n) | 2 | 0,2937 € |
0,3209 € | 0,3451 € | 0,3966 € |
0,4481 € | 0,5480 € |
0,6509 € | |
4 | 0,3572 € | 0,4087 € | 0,4602 € | 0,5086 € | 0,6115 € | 0,7145 € | 0,9173 € | 1,1201 € | |
6 | 0,5207 € | 0,5994 € | 0,6751 € | 0,8265 € | 0,9809 € | 1,2836 € | 1,5894 € | ||
8 | 0,6358 € | 0,7387 € | 0,8386 € | 1,0414 € | 1,2473 € | 1,6530 € | 2,0586 € | ||
12 | 0,8628 € | 1,0172 € | 1,1686 € | 1,4743 € | 1,7801 € | ||||
16 | 1,0899 € | 1,2957 € | 1,4986 € | 1,9042 € | 2,3129 € |
TARIFICATION MENSUELLE | |||||||||
Sans réplication multi-sites |
GB RAM | ||||||||
n x 1 | n x 2 | n x 3 | n x 4 | n x 6 | n x 8 | n x 12 | n x 16 | ||
vCPU(n) | 2 | 144,50 € | 156,40 € | 166,60 € | 188,70 € | 210,80 € | 255,00 € | 299,20 € | |
4 | 166,60 € | 188,70 € | 210,80 € | 232,90 € | 277,10 € | 321,30 € | 409,70 € | 498,10 € | |
6 | 232,90 € | 265,20 € | 299,20 € | 365,50 € | 431,80 € | 564,40 € | 697,00 € | ||
8 | 277,10 € | 321,30 € | 365,50 € | 453,90 € | 542,30 € | 719,10 € | 895,90 € | ||
12 | 363,80 € | 430,10 € | 496,40 € | 629,00 € | 761,60 € | ||||
16 | 452,20 € | 540,60 € | 629,00 € | 805,80 € | 982,60 € |
TARIFICATION MENSUELLE | |||||||||
Avec réplication multi-sites |
GB RAM | ||||||||
n x 1 | n x 2 | n x 3 | n x 4 | n x 6 | n x 8 | n x 12 | n x 16 | ||
vCPU(n) | 2 | 164,90 € | 180,20 € | 193,80 € | 222,70 € | 251,60 € | 307,70 € | 365,50 € | |
4 | 200,60 € | 229,50 € | 258,40 € | 285,60 € | 343,40 € | 401,20 € | 515,10 € | 629,00 € | |
6 | 292,40 € | 336,60 € | 379,10 € | 464,10 € | 550,80 € | 720,80 € | 892,50 € | ||
8 | 357,00 € | 414,80 € | 470,90 € | 584,80 € | 700,40 € | 928,20 € | 1 156,00 € | ||
12 | 484,50 € | 571,20 € | 656,20 € | 827,90 € | 999,60 € | ||||
16 | 612,00 € | 727,60 € | 841,50 € | 1 069,30 € | 1 298,80 € |
PaaS SQL Server - Standard Edition
SQL Server est un système de gestion de base de données relationnelle développé par Microsoft.
SQL Server se distingue par le fait que c’est un SGBDR (Système de Gestion de Bases de Données Relationnelles) originellement multi-bases et multi-schémas.
TARIFICATION HORAIRE | |||||||||
Sans réplication multi-sites |
GB RAM | ||||||||
n x 1 | n x 2 | n x 3 | n x 4 | n x 6 | n x 8 | n x 12 | n x 16 | ||
vCPU(n) | 2 | 0,6691 € |
0,6872 € |
0,7084 € |
0,7478 € |
0,7871 € |
0,8658 € |
0,9445 € |
|
4 | 1,1171 € | 1,1565 € | 1,1958 € | 1,2352 € | 1,3139 € | 1,3926 € | 1,5500 € | 1,7075 € | |
6 | 1,6439 € | 1,7044 € | 1,7619 € | 1,8800 € | 1,9981 € | 2,2342 € | 2,4704 € | ||
8 | 2,1343 € | 2,2130 € | 2,2917 € | 2,4492 € | 2,6066 € | 2,9214 € | 3,2363 € | ||
12 | 3,1091 € | 3,2272 € | 3,3453 € | 3,5814 € | 3,8175 € | ||||
16 | 4,0870 € | 4,2444 € | 4,4018 € | 4,7167 € | 5,0315 € |
TARIFICATION HORAIRE | |||||||||
Avec réplication multi-sites |
GB RAM | ||||||||
n x 1 | n x 2 | n x 3 | n x 4 | n x 6 | n x 8 | n x 12 | n x 16 | ||
vCPU(n) | 2 | 0,7054 € |
0,7296 € |
0,7538 € |
0,8053 € |
0,8568 € |
0,9597 € |
1,0596 € |
|
4 | 1,1777 € | 1,2291 € | 1,2776 € | 1,3290 € | 1,4320 € | 1,5319 € | 1,7377 € | 1,9406 € | |
6 | 1,7529 € | 1,8285 € | 1,9042 € | 2,0556 € | 2,2100 € | 2,5158 € | 2,8185 € | ||
8 | 2,2766 € | 2,3765 € | 2,4794 € | 2,6823 € | 2,8851 € | 3,2938 € | 3,6995 € | ||
12 | 3,3241 € | 3,4755 € | 3,6298 € | 3,9326 € | 4,2384 € | ||||
16 | 4,3716 € | 4,5744 € | 4,7772 € | 5,1859 € | 5,5916 € |
TARIFICATION MENSUELLE | |||||||||
Sans réplication multi-sites |
GB RAM | ||||||||
n x 1 | n x 2 | n x 3 | n x 4 | n x 6 | n x 8 | n x 12 | n x 16 | ||
vCPU(n) | 2 | 375,70 € | 385,90 € | 397,80 € | 419,90 € | 442,00 € | 486,20 € | 530,40 € | |
4 | 627,30 € | 649,40 € | 671,50 € | 693,60 € | 737,80 € | 782,00 € | 870,40 € | 958,40 € | |
6 | 923,10 € | 957,10 € | 989,40 € | 1 055,70 € | 1 122,00 € | 1 254,60 € | 1 387,20 € | ||
8 | 1 198,50 € | 1 242,70 € | 1 286,90 € | 1 375,30 € | 1 463,70 € | 1 640,50 € | 1 817,30 € | ||
12 | 1 745,90 € | 1 812,20 € | 1 878,50 € | 2 011,10 € | 2 143,70 € | ||||
16 | 2 295,00 € | 2 383,40 € | 2 471,80 € | 2 648,60 € | 2 825,40 € |
